ASTM AISI 329 S32900 Duplex roestvrijstalen naadloze buis Inox buis is een type hoogwaardig roestvrij staal dat is ontworpen om uitstekende corrosieweerstand, hoge sterkte en goede lasbaarheid te bieden. Het wordt veel gebruikt in verschillende industrieën, zoals chemische verwerking, olie- en gasexploratie en scheepsbouw.
De 329 duplex roestvrijstalen naadloze buis Inox buis is opgebouwd uit twee fasen, ferritisch en austenitisch, waardoor deze sterker en duurzamer is dan traditioneel roestvrij staal. Het heeft ook een hogere weerstand tegen spanningscorrosie, putcorrosie en spleetcorrosie.
Om de beste kwaliteit van de ASTM AISI 329 S32900 Duplex roestvrijstalen naadloze buis inox buis te garanderen, is het belangrijk om het juiste productieproces te gebruiken en de ASTM- en AISI-normen te volgen. De naadloze roestvrijstalen buis moet worden vervaardigd met behulp van hoogwaardige grondstoffen en moet een warmtebehandeling ondergaan om optimale sterkte en duurzaamheid te garanderen.
Bovendien moet de oppervlakteafwerking van de duplex roestvrijstalen Inox-buis glad zijn en vrij van gebreken of vlekken. Ook is het van essentieel belang om niet-destructief onderzoek (NDT) uit te voeren om er zeker van te zijn dat de buis aan de vereiste kwaliteitsnormen voldoet.
Kortom, de ASTM AISI 329 S32900 duplex roestvrijstalen naadloze buis inox buis is een uitstekende keuze voor toepassingen die een hoge sterkte en weerstand tegen corrosie vereisen. Het juiste productieproces, hoogwaardige grondstoffen en het naleven van industrienormen zijn van cruciaal belang om het beste kwaliteitsproduct te garanderen.

Naadloze pijp
productnaam | ASTM AISI 329 S32900 Duplex roestvrijstalen naadloze buis roestvrijstalen buis |
Cijfer | 200 serie:201 300 serie:304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 serie:409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex roestvrij staal: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Nikkel: nikkel200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Legering: Legering20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90/75, ENZ. |
Prijs Termijn | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pakket | Geweven tas/houten kist |
Aflevertijd | 15-20 dagen |
Chemische samenstelling
| ASTM/ASME | NL kwaliteit | C | Cr | Ni | Mn | P | S | ma | Si | Cu | N | Ander |
| 304 | 1.4301 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | 2.0-3.0 | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7d.7 |
| 317L | 1.4438 | Kleiner dan of gelijk aan 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7d.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7d.7 |
| 347 | 1.455 | Kleiner dan of gelijk aan 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | Nb Groter dan of gelijk aan 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.00 | Kleiner dan of gelijk aan 0.045 | Kleiner dan of gelijk aan 0.03 | - | Kleiner dan of gelijk aan 0.75 | - | - | Nb Groter dan of gelijk aan 8*C%-1.0 |











gerelateerde producten

Verpakking en levering


Inpakken
Al onze producten worden verpakt, opgeslagen en vervoerd in overeenstemming met de internationale regelgeving. Of als de klant een speciale verpakking vraagt
Levering
15-30 dagen, afhankelijk van de hoeveelheid. Als we voorraad hebben voor de door u gevraagde maat, kunnen we binnen 3 dagen leveren.






Populaire tags: Duplex roestvrijstalen naadloze buis Inox buis, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek





