Cijfers|Speciale Legering|1.2362
DIN 1.2362 x63crmov5-1 stalen staaf behoort tot vormstaal dat door onze fabriek kan worden geproduceerd
1.2362 Toepassing:Koudwerkend gelegeerd gereedschapsstaal
Chemische samenstelling (massafractie) (gewichtsprocent) van de 1.2362
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | V( procent) | Cu( procent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60-0.65 | 1.00-1.20 | 0.30-0.50 | Maximaal 0.035 | Maximaal 0.035 | 5.00-5.50 | 1.00-1.30 | 0.25-0.35 | Maximaal 0.30 |
Mechanische eigenschappen van klasse 1.2362
Opbrengst Rp0.2(MPa) | treksterkte Rm (MPa) | Invloed KV (J) | Verlenging een ( procent ) | Vermindering van de doorsnede bij breuk Z ( procent ) | Als-warmtebehandelde toestand | HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
516 ( Groter dan of gelijk aan ) | 333 ( Groter dan of gelijk aan ) | 24 | 11 | 24 | Oplossing en veroudering, gloeien, ausaging, Q plus T, enz | 441 |
Fysische eigenschappen van klasse 1.2362
Eigendom | Dikte kg/dm3 | Temperatuur T graad /F | Specifieke hitte J / kgK | Warmtegeleiding W/mK | elektrische weerstand: µΩ·cm |
---|---|---|---|---|---|
847 ( Groter dan of gelijk aan ) | 964 ( Groter dan of gelijk aan ) | 22 | 34 | 22 | Oplossing en veroudering, gloeien, ausaging, Q plus T, enz |
Temp. graad / graad F | Kruipspanningslimiet (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | Kruipbreuksterkte (10000h) (Rp1,0) N/mm2 | - | - | - |
255 | 322 | 192 | - | - | - |
1.2362 x63crmov5-1 Productassortiment
Product type | Producten | Dimensie | Processen | Bezorgstatus |
---|---|---|---|---|
Borden / Lakens | Borden / Lakens | 0.08-200mm(T)*B*L | Smeden, warmwalsen en koudwalsen | Gegloeid, Oplossing en veroudering, Q plus T, ZUURGEWASSEN, Kogelstralen |
Stalen staaf | Ronde staaf, platte staaf, vierkante staaf | Φ8-1200mm*L | Smeden, warmwalsen en koudwalsen, Cast | Zwart, ruw draaien, kogelstralen, |
Spoel / Strip | Stalen spoel / stalen strip | {{0}}.03-16.0x1200mm | Koudgewalst en warmgewalst | Gegloeid, Oplossing en veroudering, Q plus T, ZUURGEWASSEN, Kogelstralen |
Buizen / Buizen | Naadloze buizen/buizen, gelaste buizen/buizen | OD:{{0}}mm x WT:0.5-20.0mm | Hete extrusie, koudgetrokken, gelast | Gegloeid, Oplossing en veroudering, Q plus T, ZUURGEWASSEN |
Populaire tags: x63crmov5-1 gesmede stalen staaf, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek